
高频SU/RM水浸外壳探头
  | ![]()  | 
* 探头会在钢、钛及其他具有相似声速的材料中生成表面波。如果需要更高频率的探头,请联系我们。轻型高频探头可以替代SU/RM外壳样式探头。这些探头的外壳宽度更小,重量更轻,而且没有降低性能。
| Frequency  (MHz)  | Nominal Element Size | VIDEOSCAN | ||
|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part /  Item No.  | ||
| 50 | 0.125 | 3 | V3332 U8424006  | |
| 50 | 0.25 | 6 | V3192 U8424001 V3193 U8424002 V3409 U8424012 V390-SU/RM U8423084 V3330 U8424005 V3337 U8424007  | |
| 75 | 0.25 | 6 | V3320 U8424004 V3349 U8424009  | |
| 90 | 0.25 | 6 | V3512 U8423247  | |
| 100 | 0.125 | 3 | V3346 U8424008  | |
| 100 | 0.25 | 6 | V3194 U8424003 V3394 U8424010 V3534 U8424013  | |
 
 应用:
 延迟块探头标称晶片尺寸标准   | ![]()  | 
| 频率 | 晶片尺寸 | 探头  工件编号  | |
| 兆赫 | 英寸 | 毫米 | |
| 2.25 | 0.25 | 6 | V204-RM | 
| 5.0 | 0.50  0.25  | 13  6  | V206-RM  V201-RM  | 
| 10 | 0.25  0.125  | 6  3  | V202-RM  V203-RM  | 
| 15 | 0.25 | 6 | V205-RM | 
| 20 | 0.125 | 3 | V208-RM | 
上一篇 : 探头固定环DRR-1/DRR-2/DRR-3
下一篇 : 高频SU/RM水浸外壳探头V3192