
TH2832D精密LCR数字电桥|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应
启航检测科技专业提供TH2832D维修、TH2832D技术售后、TH2832D销售、TH2832D租赁、TH2832D计量校准服务等等

TH283X系列是新一代低预算成本,高性能紧凑型LCR数字电桥,采用最新工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪的精华、紧凑、小巧。取消传统机械电源开关,采用软件控制电源开关。0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美。配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统,美观大方,操作简便。仪器提供丰富的接口,兼容标准SCPI指令,可方便地组成各种测试系统,满足检验、生产、科研的各种需求。

A. 高性能、小体积(可同时测试直流电阻RDC)功能特点
           
   
4.3英寸大型LCD显示屏可同时显示设定参数及测试结果(可同时测试并显示直流电阻RDC),对应显示功能的功能键能提供更快速的操作。仪器还提供了测量显示2功能,方便用户快速分选设置测试产品以及结果显示。
B. 空夹具判断
      
  
该功能可帮助用户排查测试夹具的接触不良或者测试夹具短路的情况。如果该功能打 开,仪器自动根据极限设置页面里的标称值,把标称值乘 0.05 以后的值作为下限,把标称 值乘 100 的值作为上限,超出这个上下限范围的值被认为夹具开路或者短路,仪器会停止输出 HANDLER 的分选结果信号,防止导致错误的判断结果输出。
C. 智能归零功能
     
   
TH2830系列提供两种校正方式。一种是采用插入法对所有频率点进行开路和短路校正。 另外一种是对当前设定频率点进行开路,短路和负载校正??商峁?201 个校正点。
D. 多点列表测试
      
         
  
列表扫描功能可对最多201个点的测试频率,测试电平或直流偏置进行自动扫描测试。通过使用此功能,用户可以快速且清楚的获得被测对象的特性变化趋势,判断该被测件在实际应用是的适用性。
E. 方便快捷的档分选测试功能
         
     
   
TH2830 内置比较功能可将被测元件分成最多达 10 个档(BIN1 至 BIN9 及 BIN OUT)??缮?定 9 对主参数极限和一对副参数档极限。并且可以通过档号数字或计数的方式在界面直观清晰的展示给用户,以及提供声光报警功能。
F. 丰富的接口功能
       
         
TH2830 系列测试仪给用户提供了 Handler 接口,该接口主要用于仪器分选结果的输 出。当仪器使用于自动元件分选测试系统中时,该接口提供与系统的联络信号和分选结 果输出信号。测试仪还给用户提供了RS232C、USB DEVICE、GPIB(选件)接口来实现数据远程通信。这些接口非常适用于目前市场上自动化应用的要求。
应用
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估
技术参数
产品型号  | TH2830  | TH2832  | TH2832D  | |||
显示  | 4.3 TFT LCD显示器480×272  | |||||
读数  | 6位读数分辨率  | |||||
基本测量准确度 (详见技术说明书)  | LCRZ  | 0.05%  | ||||
DCR  | 0.1%  | |||||
测试信号频率  | 50Hz - 100kHz  | 20Hz - 200kHz , 步进10mHz  | 20Hz - 300kHz , 步进10mHz  | |||
信号源输出阻抗  | 30Ω、100Ω可选  | |||||
AC测试信号电平  | 电压:10mV - 2Vrms,最小分辨率:10mV 准确度:10%x设定电压+2mV  | |||||
电流:100μA - 20mArms,最小分辨率:0.1mA  | ||||||
RDC测试信号电平  | 1V  | 5mV - 2V  | ||||
DC偏置电压源  | ------  | 0V - ± 5V最小分辨率:0.5mV, 准确度:1%x设定电压+5mV  | ||||
------  | 0mA - ±50mA最小分辨率:0.5μA  | |||||
测试参数  | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im,△%  | |||||
DCR显示范围  | 0.00001 Ω-999.999MΩ  | |||||
LCR参数显示范围  | |Z|,R,X  | 0.00001Ω - 99.9999MΩ  | ||||
|Y|, G, B  | 0.00001μS - 99.9999S  | |||||
C  | 0.00001pF - 9.99999F  | |||||
L  | 0.00001μH - 99.9999kH  | |||||
D  | 0.00001 - 9.99999  | |||||
Q  | 0.00001 - 99999.9  | |||||
θ(DEG)  | -179.999o - 179.999o  | |||||
θ(RAD)  | -3.14159 - 3.14159  | |||||
Δ%  | -999.999% - 999.999%  | |||||
测量结果显示  | 测量显示1:测试状态及结果;测量显示2:分选状态及结果  | |||||
列表扫描  | 201点,扫描参数: 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流  | |||||
图形扫描分析  | ------  | |||||
测量速度  | 快速:12.5ms,中速:83ms,慢速:167ms  | |||||
等效电路  | 串联, 并联  | |||||
量程方式  | 自动, 保持  | |||||
触发方式  | 内部, 手动, 外部, 总线  | |||||
平均次数  | 1 - 255  | |||||
清零功能  | 开路, 短路, 负载  | |||||
数学运算  | 直读, ΔABS, Δ%  | |||||
触发延时时间设定  | 0 - 999s, 1ms步进  | |||||
比较器功能  | 10档分选,BIN1 - BIN9、NG、AUX  | |||||
档计数功能  | ||||||
PASS、FAIL前面板显示  | ||||||
存储器  | 内部:40组仪器内置测试设定文件, USB存储器:设定文件、GIF图像、CSV数据文件  | |||||
接口  | 控制接口  | HANDLER(TH2832D选配)  | ||||
通讯接口  | USB HOST、RS232C、RS485(选件)、GPIB(选件)  | |||||
存储器接口  | USB DEVICE  | |||||
上架体积(mm)  | 215(W)x88(H)x335(D)  | |||||
外形体积(mm)  | 235(W)x105(H)x360(D)  | |||||
重量  | 3.6kg  | |||||
供电  | 220/110V  | 24V(DC)  | ||||
附件
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 带盒四端绝缘带锁Kelvin测试线 | TH26011CS | ||||
| 夹具 | TH26048A | ||||
| 短路片 | TH26010 | ||||
| 选配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 磁环夹具(片式) | TH26007A | ||||
| 磁环夹具 | TH26008A | ||||
| 带盒贴片测试线 | TH26009B | ||||
| 夹具 | TH26047 | ||||
| 测试夹具 | TH26062 | ||||
| 测试夹具 | TH26063 | ||||
| 高频贴片夹具 | TH26108C | ||||
| 电介质测试夹具 | TH26077 | ||||
上一篇 : TH2830精密LCR数字电桥
下一篇 : TH2816B+精密LCR数字电桥