
奥林巴斯A539S-SM超声波探头|启航检测科技有限公司优惠价供应
启航科技现货提供EPOCH650 EPOCH6LT EPOCH6LS
omniscan-x4
OmniScan X3和OmniScan X3 64
OmniScan SX
FOCUS PX / PC / SDK
USM88/USMGO+/USM36/USM35/USN60/USM100
优势特性:
我们Accupath楔块的三种材料设计提高了信噪比性能,同时还表现了出色的耐磨性能
高温楔块可对高温材料进行在役检测
楔块可自行定制,以创建非标准的折射角度
提供可互换式或整体式设计
提供弧面外形
可提供铝制带有标准折射角度的楔块和整体式设计
应用:
缺陷探测与定量
衍射时差探头
检测管道、管材、锻件、铸件、机加工部件和结构部件,以探测到焊接缺陷或裂纹。
| Frequency (MHz)  | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part / Item .  | Part / Item .  | Part / Item .  | ||
| 1 | 0.375 | 10 | C548-SM U8435024  | |||
| 1 | 0.5 | 13 | A539S-SM U8431027  | C539-SM U8435016  | V539-SM U8436018  | |
| 1.5 | 0.375 | 10 | A548S-SM U8431036  | |||
| 2.25 | 0.25 | 6 | A542S-SM U8431030  | C542-SM U8435019  | V542-SM U8436021  | |
| 2.25 | 0.375 | 10 | A549S-SM U8431037  | C549-SM U8435025  | V549-SM U8436027  | |
| 2.25 | 0.5 | 13 | A540S-SM U8431028  | C540-SM U8435017  | V540-SM U8436019  | |
| 3.5 | 0.25 | 6 | A546S-SM U8431034  | C546-SM U8435023  | V546-SM U8436025  | |
| 3.5 | 0.375 | 10 | A550S-SM U8431038  | C550-SM U8435026  | V550-SM U8436028  | |
| 3.5 | 0.5 | 13 | A545S-SM U8431033  | C545-SM U8435022  | V545-SM U8436024  | |
| 5 | 0.25 | 6 | A543S-SM U8431031  | C543-SM U8435020  | V543-SM U8436022  | |
| 5 | 0.375 | 10 | A551S-SM U8431039  | C551-SM U8435027  | V551-SM U8436029  | |
| 5 | 0.5 | 13 | A541S-SM U8431029  | C541-SM U8435018  | V541-SM U8436020  | |
| 10 | 0.25 | 6 | A544S-SM U8431032  | C544-SM U8435021  | V544-SM U8436023  | |
| 10 | 0.375 | 10 | A552S-SM U8431040  | V552-SM U8436030  | ||
| 10 | 0.5 | 13 | A547S-SM U8431035  | V547-SM U8436026  | ||
启航检测科技(上海)有限公司是一家专业从事无损检测设备代理的公司,主营超声波检测设备及探头、超声波相控阵、超声TOFD探伤仪、超声波相控阵探头以及数字成像平板等先进设备,品牌有奥林巴斯NDT、美国磁通、美国sherwen、汕超、新美达、美国GE等多家产品。长期以来,公司坚持走科技创新之路,不断拓展产品线及产品技术,加大应用技术人员投入。
公司提供的无损检测仪器设备包括工业X光机、工业CT、CR、DR、工业洗片机、超声波探伤仪、超声波相控阵、超声波测厚仪、超声波探头、涡流探头、涡流阵列探伤仪、管材的无损检测解决方案、涡流阵列探伤仪、超声导波、超声TOFD探伤仪、涡流阵列、磁粉探伤机、着色渗透剂、荧光渗透线、工业内窥镜、大型复合材料超声波自动化检测系统、大型超声波板材检测系统、大型超声波管材检测系统、大型压力容器超声波检测系统、汽车点焊超声波成像分析仪和其它实验室仪器。
超声波探伤仪、相控阵探伤仪、磁粉探伤仪、胶片、探伤剂、耦合剂、试块、洗片槽、胶片机、黑光灯、紫外线灯、相控阵探头、单晶直探头、双晶直探头、单晶斜探头、双晶斜探头、水浸探头、保护膜探头、表面波探头、绝缘子超声波探头、爬坡探头、TOFD探头、楔块探头、楔块、导波探头、磁性探头、单晶连接线、双晶连接线、反差增强剂、密度计、观片灯、洗片夹、拉环磁钢、铅字、射线机、射线灯、个人剂量报警仪、辐射仪、环境辐射仪、黑油磁悬液、黑水磁悬液、红油磁悬液、红水磁悬液、红磁膏、黑磁膏、红磁粉、黑磁粉、喷壶、提升力试块、梨形测定管、直型测定管、消泡剂、防锈剂、分散剂、磁场强度计、白光照度计、紫外照度计、暗室红灯、三色灯、显影粉、定影粉、显影液、定影液、暗袋、增感屏、防护背心、铅衣、像质计、无损检测配件、
长期以来,依托高素质的技术人员和销售队伍,本着诚信守法,客户第一的经营原则,以良好的信誉、丰富的经验、周到的服务,为客户提供了的检测设备及技术解决方案,赢得了国内外广大用户的信赖和好评。我们提供的设备、系统及方案应用于中国的各种工业领域,特别应用于航空航天、汽车制造、石油化工、船舶制造、冶金、铁路、核工业及电力、特检、高校及研究机构等。
良好信誉 – 启航检测科技作为无损检测行业的,依托高素质团队及诚信周到的服务,得到了客户的一致赞同。
丰富经验 – 启航检测科技的销售人员及技术人员大部分都拥有本科及以上学历,在无损检测行业有着多年的经验及专业知识。
高效服务 – 启航检测科技总部位于上海,全国主要城市设立分支机构。任何时间和地点,随时准备好为您提供及时可靠的服务。
解决方案 – 启航检测科技依托高素质的技术团及专业的本地化服务,我们随时为您提供及时全面的无损检测解决方案。
这种楔块配置器仅适用于1-5 MHz的微型旋入式短接近、Accupath、高温、特高温和表面波楔块。
* 提供可以10 MHz频率得到钢中标准的30°、45°、60°、70°折射横波角度的Accupath楔块。
| Item Number | Part Code | Frequency Range | Nominal Element Size (mm) | Nominal Element Size (in) | Angle (°) | Series | Temperature Range °F | Temperature Range °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8700405  | ABSA-4T-45  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Short Approach | ||
U8700408  | ABSA-4T-60  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Short Approach | ||
U8700410  | ABSA-4T-70  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Short Approach | ||
U8700067  | ABWM-4T-30  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Accupath | ||
U8700069  | ABWM-4T-45  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Accupath | ||
U8700070  | ABWM-4T-60  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Accupath | ||
U8700071  | ABWM-4T-70  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Accupath | ||
U8700125  | ABWML-4T-90  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 90° | Surface Wave | ||
U8700210  | ABWVHT-4T-30  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700211  | ABWVHT-4T-45  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700212  | ABWVHT-4T-60  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700213  | ABWVHT-4T-70  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700023  | ABWHT-4T-45  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700024  | ABWHT-4T-60  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700025  | ABWHT-4T-70  | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700034  | ABWHT-7T-30  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700418  | ABSA-7T-45  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Short Approach | ||
U8700420  | ABSA-7T-60  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Short Approach | ||
U8700422  | ABSA-7T-70  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Short Approach | ||
U8700115  | ABWM-7T-30  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Accupath | ||
U8700117  | ABWM-7T-45  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Accupath | ||
U8700118  | ABWM-7T-60  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Accupath | ||
U8700119  | ABWM-7T-70  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Accupath | ||
U8700136  | ABWML-7T-90  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 90° | Surface Wave | ||
U8700035  | ABWHT-7T-45  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700036  | ABWHT-7T-60  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700037  | ABWHT-7T-70  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700222  | ABWVHT-7T-30  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700223  | ABWVHT-7T-45  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700224  | ABWVHT-7T-60  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700225  | ABWVHT-7T-70  | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700030  | ABWHT-5T-30  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700412  | ABSA-5T-45  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Short Approach | ||
U8700414  | ABSA-5T-60  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Short Approach | ||
U8700416  | ABSA-5T-70  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Short Approach | ||
U8700102  | ABWM-5T-45  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Accupath | ||
U8700103  | ABWM-5T-60  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Accupath | ||
U8700104  | ABWM-5T-70  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Accupath | ||
U8700100  | ABWM-5T-30  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | Accupath | ||
U8700132  | ABWML-5T-90  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 90° | Surface Wave | ||
U8700031  | ABWHT-5T-45  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700032  | ABWHT-5T-60  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700218  | ABWVHT-5T-30  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700033  | ABWHT-5T-70  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | 高温 | 500 | 260 | 
U8700219  | ABWVHT-5T-45  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700220  | ABWVHT-5T-60  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
U8700221  | ABWVHT-5T-70  | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 | 
  | ![]()  | 
| Accupath和表面波楔块尺寸*(微型旋入式) | |||||||||||||||
| 所适用的标称晶片尺寸(英寸) | |||||||||||||||
| 0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||||
| 30° | 0.72 | 1.22 | 0.77 | 0.54 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.45 | 0.23 | |||
| 45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |||
| 60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |||
| 70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 | |||
| 90° | 1.25 | 1.84 | 0.77 | - | 1.00 | 1.48 | 1.48 | - | 0.83 | 1.13 | 0.45 | - | |||
| 标称晶片尺寸 | 楔块工件编号 | |||
| 英寸 | 毫米 | Accupath* | 表面波90° | |
| 0.50 | 13 | ABWM-5ST-X° | ABWML-5ST-90° | |
| 0.375 | 10 | ABWM-7ST-X° | ABWML-7ST-90° | |
| 0.25 | 6 | ABWM-4ST-X° | ABWML-4ST-90° | |
* 提供可以10 MHz频率得到钢中标准的30°、45°、60°、70°折射横波角度的Accupath楔块。
  | ![]()  | 
| 短接近楔块尺寸( 微型旋入式) | |||||||||||||
| 所适用的标称晶片尺寸(英寸) | |||||||||||||
| 0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||
| 45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |
| 60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |
| 70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 | |
上一篇 : 仪景通Evident/OmniScan X4相控阵探伤仪
下一篇 : 奥林巴斯A548S-SM超声波探头