
FOTRIC 356MiX电力声热成像仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,启航检测科技提供FOTRIC 356MiX销售、FOTRIC 356MiX维修、FOTRIC 356MiX租赁、FOTRIC 356MiX说明书、FOTRIC 356MiX培训、FOTRIC 356MiX计量证书、FOTRIC 356MiX校准证书、FOTRIC 356MiX应用领域及原理等等








| 热像基本参数 | |
|---|---|
| 红外分辨率 | 640*480 | 
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | 
| 响应波段 | 7~14μm | 
| 图像帧频 | 30Hz | 
| 镜头视场角(FOV) | 25°*19° | 
| 对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 | 
| 支持语言 | |
| 支持语言 | 简体中文、英文 | 
| 热像测量分析 | |
| 测温范围 | -20~700℃ | 
| 测温量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | 
| 测温精度 | 低温量程,目标温度在0~100℃之间,±1℃;其它,±2℃或2%,取大值 | 
| 本机分析 | 设备可直接分析热像图和全辐射视频 | 
| 分析软件 | AnalyzIR专业热像声像分析软件 | 
| 热像图像显示 | |
| 图像模式 | 热像、T-DEF、画中画、可见光 | 
| 高低温跟踪 | 特殊标记自动跟踪测温区域内最高温点和低温点 | 
| IREdge | 支持IREdge热像轮廓识别 | 
| T-DEF | 可见光测温,可调节热像透明度0%~100% | 
| 声像图像显示 | |
| 图像模式 | 单声源,多声源,全息 | 
| 黑白背景 | 显示为黑白灰度的可见光图像 | 
| 数码变焦 | 1~10倍连续变焦 | 
| 拍摄功能 | |
| 数码相机 | 热像:500万像素,工业级数码相机 声像:1300万像素,工业级数码相机 | 
| 扫码功能 | 可以扫描二维码和条形码作为标签注释 | 
| 语音注释 | 录制最长120秒的语音,保存至热像图、声像图、全辐射视频和全息声像视频中 | 
| 文本注释 | 通过软键盘输入文本,保存至热像图、声像图、全辐射视频和全息声像视频中 | 
| 声像基本参数 | |
| 麦克风通道 | 162个MEMS数字麦克风 | 
| 声像图视场角(FOV) | 66°*52° | 
| 声音采样率 | 200kHz | 
| 声学刷新率 | 25Hz | 
| 远程控制 | |
| 网页端控制 | 通过手机、电脑、平板等设备自带的浏览器进行远程操作控制,获取、分析、分享本机数据 | 
| 辅助功能 | |
| 软件和固件升级 | 支持OTA远程升级和U盘本地升级 | 
| 激光器 | 激光指示:等级:2级,波长:635nm,功率:<1mW 激光测距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm | 
| 温度特征测量 | 支持对测温线长度测量,支持对测温框矩形和圆面积测量 | 
| 指南针 | 支持360°方位,方位信息可以保存至热像图、声像图、全辐射视频和全息声像视频中 | 
| LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | 
| 电源系统 | |
| 电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | 
| 节能管理 | 自动息屏 | 
| 可靠性和认证 | |
| 安全标准 | SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) | 
| 电磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 | 
| 抗冲击 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) | 
| 抗振动 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) | 
| RoHS指令 | 符合 | 
| 物理参数 | |
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 存储温度 | -40~70℃,不带电池 | 
| 相对湿度 | <95%RH | 
| 安装方式 | 支持UNC 1/4-20接口连接三脚架 | 
| 数据连接 | |
| 蜂窝数据 | 支持全制式4G蜂窝网络 | 
| WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac | 
| 蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机  | 
上一篇 : FOTRIC338MiX成热声像仪
下一篇 : FOTRIC358MiX电力声热成像仪