
日本图技GL840-M存储记录仪|启航检测科技(上海)有限公司现货供应;启航检测科技提供日本图技GL840-M存储记录仪维修、日本图技GL840-M存储记录仪技术培训、日本图技GL840-M存储记录仪配置选型
日本图技GL840-M存储记录仪介绍:
日本图技GL840系列记录仪有2个型号,适用于不同的用途,其中多种信号输入型GL840-M记录仪适用于通道数多的温度测定;而耐高电压型GL840-WV记录仪适用于积层电池包的电压测定和高精度的温度测定。存储记录仪GL840是老款GL820的升级换代产品。存储记录仪GL840配置无线模块,可以实现和电脑无线通讯。
日本图技GL840-M和GL840-WV两种型号标准通道为20ch,可增加20ch的扩展??椋疃嗫衫┱怪?/span>200ch;拥有7英寸的液晶宽屏清晰显示波形,具有警报输出的功能,USB驱动模式,导航功能;zui高支持10ms间隔采样,支持大容量SD存储卡进行可信高的长时间的测量,GL840-M和GL840-WV循环收录功能,接力收录功能,收录进行中可更换SD储存卡。
| [高耐压·高精度]和[标准]的2个产品型号 
 支持3种输入形态
 日本图技GL840-M存储记录仪|启航检测科技(上海)有限公司现货供应;启航检测科技提供日本图技GL840-M存储记录仪维修、日本图技GL840-M存储记录仪技术培训、日本图技GL840-M存储记录仪配置选型3种输入形态 可测量各种各样的现象输入1 : 最大扩展至200ch 模拟信号输入口(通道间绝缘多功能输入)
  | 
| 项目 | 标准型 端子台:B-564  | 高耐压·高精度型 端子台:B-565  | |
|---|---|---|---|
| 电压 | 量程 | 20mV~100V、1-5V F.S. | 20mV~100V、1-5 V/F.S. | 
| 最大输入电压 (输入端子/GND间)  | 60V | 300Vp-p | |
| 测量精度 | ±0.1% of F.S. | ±(0.05% of F.S. +10μV) | |
| 温度 | 热电偶 | R,S,B,K,E,T,J,N,W (WRe5-26) | |
| 热电阻 | Pt100,JPt100,Pt1000 | ||
| 测定精度 | 例)K型热电偶时 (TS:温度) -200<=TS<=-100 ±(0.05% of rdg +2.0℃) -100<TS<=1370 ±(0.05% of rdg +1.0℃) 基准接点补偿确度 ±0.5℃ K型热电偶测量 -100℃ 时 测量精度 ±2.55℃ 测量100℃时 测量精度 ±1.55℃  | 例)K型热电偶时?。═S:温度) -200<=TS<=-100 ±1.5℃ -100<TS<=1370 ±0.8℃ 基准接点补偿确度 ±0.3℃ K型热电偶测量 -100℃时 测量精度 ±1.8℃ 测量100℃时 测量精度 ±1.1℃  | |
| 湿度 | 0~100% (需要选件B-530) | ||
端子台的通道数可以从标准的20ch扩展至200ch(一次加20ch)。
     ■GL840-M的扩展范例

| 通道扩展例 | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch | 
|---|---|---|---|---|
| GL840本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 扩展端子台连接用线缆 | - | 1 | 1 | 1 | 
| 扩展端子台基座 | - | 2 | 5 | 10 | 
| 20ch扩展端子台 (标准型/高耐压高精度型)  | - | 1 | 4 | 9 | 
   
日本图技GL840-M存储记录仪|启航检测科技(上海)有限公司现货供应;启航检测科技提供日本图技GL840-M存储记录仪维修、日本图技GL840-M存储记录仪技术培训、日本图技GL840-M存储记录仪配置选型
上一篇 : 日本图技GLT400-564SL温度记录仪
下一篇 : 日本图技GL840-WV?存储记录仪