
超声波测厚仪CTS-30A-启航检测科技(上海)有限公司全国供应
启航检测科技提供CTS-30A维修服务、CTS-30A租赁、CTS-30A计量证书、CTS-30A校准证书、CTS-30A说明书、CTS-30A应用、CTS-30A操作视频等等





单色液晶显示屏(带背光),分辨率128×64像素
测量范围0.80mm~300.0mm(钢),测量精度±0.01mm/±0.1mm
工作频率范围0.5~10MHz(-3dB)
可配套探头包括5MHz、2MHz分割式双晶探头、高温探头等多种型号
具有自动校正零点功能
具有读数俘获、平均测量、设限测量、差值测量等多种测量模式
可利用输入已知厚度,动态扫查测读被测工件的声速
开机闲置一段时间后,仪器会自动关机;当电池电压过低时,屏幕会有相应提示
可存储5000组数据集,每组数据集中包括测量值及仪器设置等参数
可通过USB接口把仪器内部数据集转存到U盘中,在电脑上进行报告编辑及数据管理
具有体积小、重量轻、功耗低、连续工作时间长等诸多优点
项 目  | 单 位  | 性能指标和功能  | 
测量范围  | mm  | 0.80 ~ 300.0(钢)  | 
材料声速  | m/s  | 1000 ~ 9999  | 
测量精度  | mm  | ±0.01mm / ±0.1mm  | 
示值误差  | mm  | 测量范围 0.80~9.99时,测量精度±0.01,允许误差±0.05 测量范围 10.0~99.99时,测量精度±0.01,允许误差±(1‰H+0.04) 注:H为测量的厚度示值  | 
测量频率  | 次/s  | 2  | 
灵敏度  | 自动  | |
零点校正模式  | 4mm试块自动校正  | |
工作频率范围  | MHz  | 0.5~10 (-3dB)  | 
测量功能  | 读数俘获、平均测量、设限测量、差值测量等软件功能可选  | |
测量模式  | R-B1  | |
配用探头  | 5MHz、2MHz分割式双晶探头、高温探头等  | |
动态测声速功能  | 可利用输入已知厚度,动态扫查测读被测工件的声速  | |
智能电源功能  | 开机闲置一段时间后,仪器会自动关机 当电池电压过低时,屏幕会有相应提示  | |
蜂鸣器  | 当测量值超过设定时,会有声音报警提示  | |
数据转存  | 通过USB接口把仪器内部数据集转存到U盘中  | |
存储  | 5000组测厚数据集,每组数据集包括测量值及仪器设置等参数  | |
语言  | 中文 / 英文 可选  | |
单位制式  | 公制(mm)/ 英制(inch)可选  | |
显示屏  | 单色液晶显示屏(带背光),128×64像素  | |
工作时间  | h  | ≥40  | 
供电模式  | 二节7号碱性电池  | |
工作温度  | ℃  | -10 ~ 40  | 
重量  | g  | 约120(含电池)  | 
尺寸  | mm  | 65×98×24(宽×高×厚)  | 
上一篇 : LCR-8101G精密LCR测试仪
下一篇 : PS135兰宝PS135黑光灯