



宽大的全VGA透反显示屏与奥林巴斯已获的数字式高动态范围接收器相结合,可在大多数光线条件下显示稳定、醒目的A扫描图像。 EPOCH 650仪器的设计符合EN12668-1标准的要求,并提供齐全的标配和选购探伤功能。多种机载报告制作工具以及全面的数据归档系统,可使您轻松地收集并报告高质量的检测数据。这款仪器坚固耐用,设计符合人体工程学的要求,可以用于各种检测环境中。仪器灵活的PerfectSquare脉冲发生器及其数量众多的数字式滤波器,有助于完成大多数检测应用。
 机型设计适用于大多数检测环境EPOCH 650仪器适用于从实验室工作台上的检测到条件艰苦且危险的户外检测的大多数检测环境。EPOCH 650仪器的飞梭旋钮符合IP66评级标准,其浏览键区符合IP67评级标准,此外,仪器还通过了有关环境和可靠性标准中的严格测试,因此在大多数检测环境中,用户都会对仪器的操作性能和耐用性能充满信心。  | 主要特性
  | 
EPOCH 650仪器的设计着重于通过操作简便的基本仪器提供高水平的探伤性能。EPOCH 650仪器的设计符合人体工程学原理,且直观、实用,无论经验丰富还是初涉行业的超声检测人员都可以得心应手地使用这款探伤仪。 简洁直观的用户界面EPOCH 650仪器的用户界面基于行业的EPOCH 600探伤仪。EPOCH 650仪器提供简单的菜单结构,方便了仪器设置、校准及软件功能调整等操作,其EPOCH品牌标志性的快捷键 可访问重要的检测功能,如:增益、闸门调整、屏幕冻结及文件保存。EPOCH 650仪器直观的用户界面支持多种语言,可供任何水平的操作人员使用。  | 
 EPOCH 650 DGS/AVG功能 - 标准屏幕模式  | 
全屏模式下明亮的VGA显示EPOCH 650仪器配备一个全VGA(640 × 480像素)分辨率的显示屏。其横宽竖窄的面板设计优化了出现在高质量显示屏上的A扫描的大小及可读性。其显示屏使用透反技术,在光线较暗的室内使用强背光,在阳光直射的情况下使用环境光作为假背光,因此在大多数情况下都可以提供优质清晰的图像。 其全屏模式进一步增强了屏幕图像鲜明清晰的特性,而且可提供所有EPOCH系列探伤仪中最大的A扫描!  | 
 EPOCH 650 DGS/AVG功能 - 全屏模式  | 
为了满足不同用户的需要与偏好,EPOCH 650仪器提供两种硬件配置:
飞梭旋钮EPOCH 650仪器的飞梭旋钮与确定键和退出键一起使用,可以对参数值进行粗调或细调。在检测过程中,可以将飞梭旋钮锁住,以避免参数值被意外修改。这种配置为喜欢使用旋钮调整参数的用户提供了流畅切换参数值的方法。飞梭旋钮配置的设计符合IP66评级标准。  | 
  | 浏览键区EPOCH 650仪器的浏览键区是EPOCH探伤仪的一大特色。浏览键区的向上、向下箭头键用于粗调参数,向左和向右箭头键用于细调参数。浏览键区还包含其它几个功能及常用参数,如:增益、保存、确定键及退出键。浏览键区配置的设计符合IP67评级标准。  | 
 
 | EPOCH650超声探伤仪技术应用
  | 
  | 
 DL2R-7X18(左图);DL4R-3.5X10(右图)  | 

| 频率 MHz | 标称晶片尺寸(毫米) | 探头工件编号 | 近场(毫米) | 典型带宽 (%) | 连接器 | 连接器  位置  | 略图# | 
| 1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12  | 
| 24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11  | |
| 2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13  | 
| 24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12  | |
| 24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11  | |
| 4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13  | 
| 24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12  | |
| 24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11  | 
  | 
 CN2R-24  | 

| 频率  MHz  | 标称晶片尺寸(毫米) | 角度  (°)  | 钢中近?。ê撩祝?/td> | 探头工件编号 | 典型带宽 | 连接器 (%) | 连接器  位置  | 略图# | 
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | 
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | 
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8  | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8  | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8  | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | 
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6  | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7  | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9  | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7  | 
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7  | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7  | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不适用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10  | 
| 3 × 4 | 60 | 不适用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10  | |
| 3 × 4 | 70 | 不适用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10  | 
上一篇 : EPOCH650探伤仪技术参数
下一篇 : 没有了